Vai al contenuto
KimiSanton

2021.01 | Gran Premio del Bahrain - Sakhir [Prove Libere]

Post raccomandati

Qualcuno sa qualcosa in merito a simulazioni passo gara?

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

Dicono che la Alpine abbia girato solo per il passo gara senza spingere. Aston Martin mi preoccupa come prestazioni visto che nemmeno nei pre test aveva brillato

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

Comunque mi paiono ancora tempi molto alti anche per le condizioni della pista (mi pare siano andati più veloci nelle stesse condizioni diurne)

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

È ancora prematuro, ma attualmente sembra delinearsi una situazione del genere:

 

Red Bull / Mercedes

McLaren / Ferrari

Alpha Tauri

Aston Martin / Alfa Romeo / Alpine (in ordine sparso)

Williams

Haas

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

Per ora :

Mclaren, Ferrari, Alpha Tauri ed Alfa Romeo in palla. 

Aston Martin e Alpine deludenti.

Mercedes da decifrare e Red Bull da riconfermare in PL2.

Williams e Haas ultime della griglia.

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

Comunque le previsioni danno vento a 50 km/h per la gara. Sarà uno shitshow mi sa.

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti
16 minuti fa, mancio97 ha scritto:

Dici questo in base a cosa?

Test e risultati di oggi, soprattutto fa ben sperare che Norris sia molto vicino e per me alla lunga Ricciardo saprà andare più veloce. Poi ovviamente è troppo presto per giudicare, aspettiamo almeno le qualifiche di domani. 

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

Comunque non ci credo che la AM farà cosi schifo. Non mi sembra plausibile.

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti
19 minuti fa, Ruberekus ha scritto:

la Alpine farà cagare dai

:fermad:

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti
8 minuti fa, Bombarolo di Torino ha scritto:

Comunque non ci credo che la AM farà cosi schifo. Non mi sembra plausibile.

Se è una W11.5 con il fondo tagliato per il nuovo regolamento, direi che potrebbe essere plausibile, in fondo la W12 è molto cambiata, ha un nuovo retrotreno e nuovo concetto aereodinamico,con un asseto molto piu' rake, rispetto al passato, qualcosa vorrà pur dire, comunque a breve sapremo.

Modificato da SF71H

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

Vabbè AM riceverà le dritte dal capobanda Toto su come farla funzionare.

Non è che basta dare un fucile ad un contadino, bisogna anche insegnargli a sparare.

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

Exa-Fh0t-W8-AMyz-Wn.jpg

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

tengo d'occhio le due mclaren e le due ferrari, ma anche alonso che è lento

 

il solito bluff dei crucchi

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

Ferrari la più lenta nelle speed trap tra l'altro.

 

FP1 best sectors and max speed:

Verstappen: 28.787 --- 39.508 --- 23.099 --- 1:31.394 --- 319

Bottas: 28.994 --- 39.608 --- 23.090 --- 1:31.692 --- 322

Norris: 28.998 --- 39.708 --- 23.191 --- 1:31.897 --- 318

Hamilton: 28.877 --- 39.842 --- 23.082 --- 1:31.921 --- 320

Leclerc: 29.110 --- 39.778 --- 23.105 --- 1:31.993 --- 311

Perez: 29.347 --- 39.628 --- 23.012 --- 1:32.071 --- 318

Gasly: 29.229 --- 39.810 --- 23.156 --- 1:32.195 --- 316

Sainz: 29.342 --- 39.780 --- 23.244 --- 1:32.366 --- 310

Ricciardo: 29.174 --- 40.152 --- 23.108 --- 1:32.434 --- 323

Giovinazzi: 29.257 --- 40.276 --- 23.253 --- 1:32.786 --- 316

Raikkonen: 29.442 --- 40.366 --- 23.326 --- 1:33.134 --- 322

Vettel: 29.181 --- 40.548 --- 23.428 --- 1:33.157 --- 320

Stroll: 29.384 --- 40.499 --- 23.350 --- 1:33.253 --- 320

Tsunoda: 29.391 --- 40.085 --- 23.463 --- 1:33.329 --- 318

Ocon: 29.510 --- 40.578 --- 23.440 --- 1:33.528 --- 314

Alonso: 29.467 --- 40.738 --- 23.487 --- 1:33.872 --- 314

Russell: 29.619 --- 41.108 --- 23.400 --- 1:34.127 --- 327

Latifi: 29.666 --- 41.038 --- 23.482 --- 1:34.340 --- 322

Schumacher: 29.812 --- 40.890 --- 23.799 --- 1:34.501 --- 314

Mazepin: 30.054 --- 40.940 --- 23.808 --- 1:34.975 --- 317

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti
Adesso, Bombarolo di Torino ha scritto:

Ferrari la più lenta nelle speed trap tra l'altro.

 

FP1 best sectors and max speed:

Verstappen: 28.787 --- 39.508 --- 23.099 --- 1:31.394 --- 319

Bottas: 28.994 --- 39.608 --- 23.090 --- 1:31.692 --- 322

Norris: 28.998 --- 39.708 --- 23.191 --- 1:31.897 --- 318

Hamilton: 28.877 --- 39.842 --- 23.082 --- 1:31.921 --- 320

Leclerc: 29.110 --- 39.778 --- 23.105 --- 1:31.993 --- 311

Perez: 29.347 --- 39.628 --- 23.012 --- 1:32.071 --- 318

Gasly: 29.229 --- 39.810 --- 23.156 --- 1:32.195 --- 316

Sainz: 29.342 --- 39.780 --- 23.244 --- 1:32.366 --- 310

Ricciardo: 29.174 --- 40.152 --- 23.108 --- 1:32.434 --- 323

Giovinazzi: 29.257 --- 40.276 --- 23.253 --- 1:32.786 --- 316

Raikkonen: 29.442 --- 40.366 --- 23.326 --- 1:33.134 --- 322

Vettel: 29.181 --- 40.548 --- 23.428 --- 1:33.157 --- 320

Stroll: 29.384 --- 40.499 --- 23.350 --- 1:33.253 --- 320

Tsunoda: 29.391 --- 40.085 --- 23.463 --- 1:33.329 --- 318

Ocon: 29.510 --- 40.578 --- 23.440 --- 1:33.528 --- 314

Alonso: 29.467 --- 40.738 --- 23.487 --- 1:33.872 --- 314

Russell: 29.619 --- 41.108 --- 23.400 --- 1:34.127 --- 327

Latifi: 29.666 --- 41.038 --- 23.482 --- 1:34.340 --- 322

Schumacher: 29.812 --- 40.890 --- 23.799 --- 1:34.501 --- 314

Mazepin: 30.054 --- 40.940 --- 23.808 --- 1:34.975 --- 317

 

grazie, quindi potrebbero scaricare un pò o andare su di motore...

sono veramente le piu' lente

si spiega il distacco maggiore nel t1

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

può darsi che sia un assetto più da qualifica, poi in gara devi scaricare se non vuoi farti sverniciare

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti
26 minuti fa, NeoN ha scritto:

 

grazie, quindi potrebbero scaricare un pò o andare su di motore...

sono veramente le piu' lente

si spiega il distacco maggiore nel t1

Sainz aveva raggiunto i 314 nel suo giro più veloce ai test.

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti
41 minuti fa, Bombarolo di Torino ha scritto:

Ferrari la più lenta nelle speed trap tra l'altro.

 

FP1 best sectors and max speed:

Verstappen: 28.787 --- 39.508 --- 23.099 --- 1:31.394 --- 319

Bottas: 28.994 --- 39.608 --- 23.090 --- 1:31.692 --- 322

Norris: 28.998 --- 39.708 --- 23.191 --- 1:31.897 --- 318

Hamilton: 28.877 --- 39.842 --- 23.082 --- 1:31.921 --- 320

Leclerc: 29.110 --- 39.778 --- 23.105 --- 1:31.993 --- 311

Perez: 29.347 --- 39.628 --- 23.012 --- 1:32.071 --- 318

Gasly: 29.229 --- 39.810 --- 23.156 --- 1:32.195 --- 316

Sainz: 29.342 --- 39.780 --- 23.244 --- 1:32.366 --- 310

Ricciardo: 29.174 --- 40.152 --- 23.108 --- 1:32.434 --- 323

Giovinazzi: 29.257 --- 40.276 --- 23.253 --- 1:32.786 --- 316

Raikkonen: 29.442 --- 40.366 --- 23.326 --- 1:33.134 --- 322

Vettel: 29.181 --- 40.548 --- 23.428 --- 1:33.157 --- 320

Stroll: 29.384 --- 40.499 --- 23.350 --- 1:33.253 --- 320

Tsunoda: 29.391 --- 40.085 --- 23.463 --- 1:33.329 --- 318

Ocon: 29.510 --- 40.578 --- 23.440 --- 1:33.528 --- 314

Alonso: 29.467 --- 40.738 --- 23.487 --- 1:33.872 --- 314

Russell: 29.619 --- 41.108 --- 23.400 --- 1:34.127 --- 327

Latifi: 29.666 --- 41.038 --- 23.482 --- 1:34.340 --- 322

Schumacher: 29.812 --- 40.890 --- 23.799 --- 1:34.501 --- 314

Mazepin: 30.054 --- 40.940 --- 23.808 --- 1:34.975 --- 317

Mi aspetto ancora uno step da parte di tutti (nei test i motorizzati Mercedes sono passati anche a 327 dalla Speed trap). Williams o molto su di motore o si conferma un dragster

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

Pista decisamente più fredda, errorini vari.

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

comincio a pensare che vettel sia proprio bollito

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere un utente registrato per poter lasciare un commento

Crea un account

Iscriviti per un nuovo account nella nostra comunità. È facile!

Registra un nuovo account

Accedi Subito

Sei già registrato? Accedi da qui.

Accedi Adesso

  • Navigazione Recente   0 utenti

    Nessun utente registrato visualizza questa pagina.

×