Vai al contenuto
M.SchumyTheBest

Test 2010

Post raccomandati

intanto nuova bandiera rossa e di nuovo tutti fermi!

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

stint di 40 giri x alonso sul 1.24.8 nessuno cm lui la RB solo 24 sullo stesso passo

 

80 1:24.853 -1.631

81 1:25.182 +0.329

82 1:24.845 -0.337

83 1:24.906 +0.061

84 1:25.587 +0.681

85 1:24.792 -0.795

86 1:25.190 +0.398

87 1:25.412 +0.222

88 1:24.772 -0.64

89 1:32.400 +7.628

90 1:24.724 -7.676

91 1:24.764 +0.04

92 1:24.979 +0.215

93 1:24.636 -0.343

94 1:24.906 +0.27

95 1:24.704 -0.202

96 1:25.026 +0.322

97 1:24.872 -0.154

98 1:24.630 -0.242

99 1:25.034 +0.404

100 1:24.639 -0.395

101 1:24.359 -0.28

102 1:24.764 +0.405

103 1:24.434 -0.33

104 1:24.863 +0.429

105 1:24.535 -0.328

106 1:24.655 +0.12

107 1:24.470 -0.185

108 1:24.847 +0.377

109 1:24.911 +0.064

110 1:24.775 -0.136

111 1:24.629 -0.146

112 1:24.613 -0.016

113 1:24.566 -0.047

114 1:24.567 +0.001

116 1:24.662 +0.095

117 1:24.595 -0.067

118 1:24.861 +0.266

119 1:25.053 +0.192

120 1:24.635 -0.418

121 1:24.610 -0.025

Modificato da Flatron7

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

pazzesco ma la Red Bull l'ha fatto un giorno intero senza aver problemi???

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti
Visitatore Rhobar_III

Stint di Alonso prima della bandiera rossa:

 

80 1:24.853

81 1:25.182 +0.329

82 1:24.845 -0.337

83 1:24.906 +0.061

84 1:25.587 +0.681

85 1:24.792 -0.795

86 1:25.190 +0.398

87 1:25.412 +0.222

88 1:24.772 -0.64

89 1:32.400 +7.628

90 1:24.724 -7.676

91 1:24.764 +0.04

92 1:24.979 +0.215

93 1:24.636 -0.343

94 1:24.906 +0.27

95 1:24.704 -0.202

96 1:25.026 +0.322

97 1:24.872 -0.154

98 1:24.630 -0.242

99 1:25.034 +0.404

100 1:24.639 -0.395

101 1:24.359 -0.28

102 1:24.764 +0.405

103 1:24.434 -0.33

104 1:24.863 +0.429

105 1:24.535 -0.328

106 1:24.655 +0.12

107 1:24.470 -0.185

108 1:24.847 +0.377

109 1:24.911 +0.064

110 1:24.775 -0.136

111 1:24.629 -0.146

112 1:24.613 -0.016

113 1:24.566 -0.047

114 1:24.567 +0.001

116 1:24.662 +0.095

117 1:24.595 -0.067

118 1:24.861 +0.266

119 1:25.053 +0.192

120 1:24.635 -0.418

121 1:24.610 -0.025

 

A parte il giro 89, i tempi sono abbastanza costanti, per un totale di 42 giri.

 

EDIT: scusate per il post contemporaneo...

Modificato da Rhobar_III

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

vado alla snai...

see on march 14th

Modificato da cek

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

la prima cosa che non piace,sono troppo lunghe per me,e poi leviamo quelle mega ali sopra il cofano motore,una volta le monoposto si distinguevano oltre a le varie colorazioni ma anche per una loro identit? di forma e di particolari,oggi mi sembtano tutte uguali,forse sar? io che mi sbaglio,ma a me queste auto non piacciono

 

probabilmente sono tutte uguali perch? si ? capito che aerodinamicamente la via giusta da seguire ? questa e il lavoro si concentra su come convogliare nel modo migliore l'aria verso i diffusori e l'alettone posteriore.

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

In parole povere, a vista quelle 2009 erano secondo me pi? sgraziate di quelle 2010.

 

Si, concordo.

 

Queste del 2010

 

another-ugly-dog.jpg

 

un p? meglio di quelle del 2009

 

elwoodAP_450x363.jpg

 

 

:hihi:

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

Stint di Alonso prima della bandiera rossa:

 

80 1:24.853

81 1:25.182 +0.329

82 1:24.845 -0.337

83 1:24.906 +0.061

84 1:25.587 +0.681

85 1:24.792 -0.795

86 1:25.190 +0.398

87 1:25.412 +0.222

88 1:24.772 -0.64

89 1:32.400 +7.628

90 1:24.724 -7.676

91 1:24.764 +0.04

92 1:24.979 +0.215

93 1:24.636 -0.343

94 1:24.906 +0.27

95 1:24.704 -0.202

96 1:25.026 +0.322

97 1:24.872 -0.154

98 1:24.630 -0.242

99 1:25.034 +0.404

100 1:24.639 -0.395

101 1:24.359 -0.28

102 1:24.764 +0.405

103 1:24.434 -0.33

104 1:24.863 +0.429

105 1:24.535 -0.328

106 1:24.655 +0.12

107 1:24.470 -0.185

108 1:24.847 +0.377

109 1:24.911 +0.064

110 1:24.775 -0.136

111 1:24.629 -0.146

112 1:24.613 -0.016

113 1:24.566 -0.047

114 1:24.567 +0.001

116 1:24.662 +0.095

117 1:24.595 -0.067

118 1:24.861 +0.266

119 1:25.053 +0.192

120 1:24.635 -0.418

121 1:24.610 -0.025

 

A parte il giro 89, i tempi sono abbastanza costanti, per un totale di 42 giri.

 

EDIT: scusate per il post contemporaneo...

quindi alonso ha fatto 40 giri mnetre vettel ? sui 20????

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

mioddio che schifo Astor :D :D

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

mioddio che schifo Astor :D :D

 

:hihi:

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti
Visitatore Rhobar_III

quindi alonso ha fatto 40 giri mnetre vettel ? sui 20????

 

Vettel ha fatto questi due stint:

 

59 1:27.092 +5.492

60 1:27.094 +0.002

61 1:26.473 -0.621

62 1:26.523 +0.05

63 1:26.942 +0.419

64 1:26.726 -0.216

65 1:26.782 +0.056

66 1:26.680 -0.102

67 1:26.702 +0.022

68 1:27.072 +0.37

69 1:26.728 -0.344

70 1:26.759 +0.031

71 1:26.788 +0.029

72 1:27.523 +0.735

73 1:26.686 -0.837

74 1:26.485 -0.201

75 1:26.654 +0.169

76 1:26.792 +0.138

77 1:26.633 -0.159

78 1:26.209 -0.424

79 1:26.317 +0.108

80 1:26.237 -0.08

81 1:26.259 +0.022

82 1:26.483 +0.224

83 1:26.199 -0.284

84 1:25.844 -0.355

85 1:26.206 +0.362

86 1:26.005 -0.201

87 1:26.009 +0.004

 

91 1:25.324

92 1:25.064 -0.26

93 1:24.760 -0.304

94 1:24.942 +0.182

95 1:25.180 +0.238

96 1:25.216 +0.036

97 1:26.215 +0.999

98 1:24.929 -1.286

99 1:25.022 +0.093

100 1:24.906 -0.116

101 1:24.939 +0.033

102 1:25.048 +0.109

103 1:24.891 -0.157

104 1:25.074 +0.183

105 1:24.889 -0.185

106 1:24.745 -0.144

107 1:24.982 +0.237

108 1:24.864 -0.118

109 1:24.911 +0.047

110 1:24.747 -0.164

111 1:24.456 -0.291

112 1:24.926 +0.47

113 1:25.173 +0.247

114 1:25.114 -0.059

115 1:24.772 -0.342

116 1:24.480 -0.292

 

Interessanti.

Forse si ? fermato per fine benzina, anche se ancora non si conosce il motivo.

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

si riparte e subito Alonso in pista con Schumacher e Trulli

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

quindi alonso ha fatto 40 giri mnetre vettel ? sui 20????

 

Si esatto e se nn fosse stato x la bandiera rossa di Vettel gli stint probabilmente sarebbero stati pi? lunghi

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

 

Interessanti.

Forse si ? fermato per fine benzina, anche se ancora non si conosce il motivo.

 

dubito...nel suo giro pi? veloce Vettel ha fatto 1:21 basso mentre l'ultimo prima di fermarsi ? stato pi? lento di oltre 2 secondi, non roba da serbatoio vuoto.

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

alonso ora mostra i muscoli pestando sul 1.22

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

alonso ora mostra i muscoli pestando sul 1.22

 

B? io direi che si pu? parlare di muscoli solo sotto l'1:19:5... XD

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

Mancando 20 minuti (giusto?) in Ferrari hanno deciso probabilmente di togliere benzina e di provare con una configurazione un po' pi? leggera.

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti
Visitatore Rhobar_III

dubito...nel suo giro pi? veloce Vettel ha fatto 1:21 basso mentre l'ultimo prima di fermarsi ? stato pi? lento di oltre 2 secondi, non roba da serbatoio vuoto.

 

Non ? detto: ricordi Massa l'anno scorso che dovette rallentare nei giri finali per non restare a secco?

Magari il cruscotto segnalava gi? scarsa benzina.

Ovviamente sono congetture, non sappiamo cosa ? successo esattamente.

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere un utente registrato per poter lasciare un commento

Crea un account

Iscriviti per un nuovo account nella nostra comunità. È facile!

Registra un nuovo account

Accedi Subito

Sei già registrato? Accedi da qui.

Accedi Adesso

  • Navigazione Recente   0 utenti

    Nessun utente registrato visualizza questa pagina.

×