Vai al contenuto
Osrevinu

Problema wifi

Post raccomandati

Allora ricapitoliamo:

 

Luned? e Marted? non ha funzionato per tutta la giornata, ha ripreso vita alle 18:00 circa.

Mercoled? mattina non so perch? ma funzionava e cos? nelle impostazioni del canale di trasmissione ho modificato canale e ho messo 13; da allora va perfettamente.

 

Col cavo funzionava tranquillamente.

Allora al 99% c'? sovraccarico su alcuni canali, nessun altro problema (non al router quantomeno).

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

 

devi accedere al router e andare su Maintence - Diagnostic

 

Da li se sul mio seleziono DSL Line Status ottengo

noise margin upstream: 14 db

output power downstream: 17 db

attenuation upstream: 15 db

tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 34 56 66 67 77 77 77 66 66 42

tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

noise margin downstream: 31 db

output power upstream: 6 db

attenuation downstream: 22 db

tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 32- 63: 02 00 00 00 44 44 44 44 44 44 44 44 43 33 33 33

tone 64- 95: 33 33 33 33 33 33 33 33 33 22 22 22 22 22 22 22

tone 96-127: 22 22 22 22 22 22 22 21 11 11 11 10 00 00 00 00

tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 11 11 11 11 12

tone 192-223: 11 11 11 12 11 11 12 22 21 22 11 11 11 11 11 11

tone 224-255: 11 11 22 22 11 11 11 11 11 11 11 11 11 00 00 00

tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

LAN Information:

 

 

Modificato da Isomax89

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

Allora al 99% c'? sovraccarico su alcuni canali, nessun altro problema (non al router quantomeno).

Ma cos?? All'improvviso?

 

devi accedere al router e andare su Maintence - Diagnostic

 

Da li se sul mio seleziono DSL Line Status ottengo

Sul mio esce solo questo:

immaginees.png

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

Si, basta che un paio di utenti in zona mettano su una rete wifi sullo stesso canale o adiacenti, e pu? succedere. Se usi il secondo tool che ti ho linkato puoi vederlo. Comunque per vedere quei dati (snr margin, attenuazione ecc..) basta andare nelle statistiche di connessione, nel tuo router la scheda dovrebbe essere status:

 

schermataa.png

Condividi questo messaggio


Link al post
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere un utente registrato per poter lasciare un commento

Crea un account

Iscriviti per un nuovo account nella nostra comunità. È facile!

Registra un nuovo account

Accedi Subito

Sei già registrato? Accedi da qui.

Accedi Adesso

  • Navigazione Recente   0 utenti

    Nessun utente registrato visualizza questa pagina.

×