Vai al contenuto

cilla

Inactive
  • Post

    77
  • Spam

  • Iscrizione

  • Ultima visita

Risposte pubblicato da cilla


  1. 1. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:19.650 16 pit

    2. R. Kubica Renault R30 1:20.130 +0.480 16 pit

    3. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:20.150 +0.500 9 pit

    4. F. Alonso Ferrari F60 1:20.436 +0.786 23

    5. K. Kobayashi Sauber C29 1:20.751 +1.101 14

    6. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.149 +1.499 18

    7. N. H?lkenberg Williams FW32 1:21.919 +2.269 27

    8. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:22.544 +2.894 24 pit

    9. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:22.856 +3.206 8 pit

    10. J. Trulli Lotus F1 T127 1:27.324 +7.674 19 pit

    11. J. Button McLaren MP4-25 1:31.757 +12.107 4 pit


  2. Update: 12:57

    coureur team wagen tijd verschil #

    1. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:20.026 50

    2. J. Button McLaren MP4-25 1:20.618 +0.592 27

    3. N. H?lkenberg Williams FW32 1:21.565 +1.539 18 pit

    4. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.907 +1.881 60 pit

    5. F. Alonso Ferrari F10 1:21.928 +1.902 79 pit

    6. R. Kubica Renault R30 1:22.129 +2.103 43

    7. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:23.004 +2.978 33 pit

    8. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:23.164 +3.138 60 pit

    9. K. Kobayashi Sauber C29 1:23.190 +3.164 39 pit

    10. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:29.964 +9.938 11 pit


  3. la pista di sta mihliorando cmq buemi fa'dei ottimi tempi

     

     

    Update: 10:30

    coureur team wagen tijd verschil #

    1. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:21.866 19 pit

    2. F. Alonso Ferrari F10 1:23.823 +1.957 15

    3. K. Kobayashi Sauber C29 1:24.768 +2.902 13 pit

    4. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:24.860 +2.994 19 pit

    5. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:24.964 +3.098 23 pit

    6. R. Kubica Renault R30 1:25.722 +3.856 11 pit

    7. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:29.964 +8.098 8 pit

    8. J. Button McLaren MP4-25 1:33.555 +11.689 5 pit


  4. Testtijden Update: 10:23

    coureur team wagen tijd verschil #

    1. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:23.016 14

    2. F. Alonso Ferrari F10 1:24.681 +1.665 11

    3. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:24.860 +1.844 18

    4. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:24.964 +1.948 21

    5. K. Kobayashi Sauber C29 1:27.694 +4.678 13 pit

    6. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:29.964 +6.948 8 pit

    7. J. Button McLaren MP4-25 1:33.555 +10.539 5 pit


  5. Stint da 10 giri totali per Alonso. Tutti in 1:12 basso.

    Alcuni dei giri qui:

    1:12.683

    1:12.235

    1:12.183

    1:12.207

    1:12.515

    1:12.054

    1:12.382

    1:12.263

     

     

     

    gentilmente mi puoi dare il link dove posso vedere anche io grazie gentilissimo


  6. sono contento che a briatore c'e l'hanno tolto dai co****ni nel gp singapore

    avevo giocato dei piloti classificati e alla fine avevo sbagliato solo piquet

    mi fece perdere circa 3000euri potevo ma vincere con quel gp truccato

    briatore adesso devi pagare, mi hai fatto perdere la scommessa adesso fuori

    del circus della f1 non sei degno di questo sport.


  7. Ma noooooooo! Avevo appena scommesso su Trulli, e ce l'ho pure in entrambi i giochi sulla F1!!!!! :incazzato: :incazzato:

     

    Per? godo, aspettavo una squalifica della Toyota dai tempi del furto alla Ferrari!

    ?

     

    gentilmemte e'vero la squalifica delle due toyota mi puoi dare il link perche'devo afre una scommessa grazie

     

    oppure mi confermi che sono entrambi squalificati


  8. da mistertoto

     

    4073-32. BUTTON JENSON - RAIKKONEN KIMI

     

    TESTA A TESTA 2 1.92

     

     

    4073-34. KUBICA ROBERT - HEIDFELD NICK

     

    TESTA A TESTA 1 1.38

     

     

    4073-36. TRULLI JARNO - HAMILTON LEWIS

     

    TESTA A TESTA 1 3.00

     

     

    4073-37. ROSBERG NICO - VETTEL SEBASTIAN

     

    TESTA A TESTA 2 1.52

     

     

    4073-38. WEBBER MARK - KOVALAINEN HEIKKI

     

    TESTA A TESTA 1 2.25

     

     

    4073-40. BOURDAIS SEBASTIEN - FISICHELLA GIANCARLO

     

    TESTA A TESTA 1 1.40

     

    5 euro per vincerne 200 circa

     

    che ne dite?

     

    ciao , ci stanno tutte ,ma cmq 6 eventi sono troppi. io ti consiglio di giocare massimo 3 eventi puoi fai tu.

     


  9. Circuito de Jerez, Spanje

    Uitslag testsessie 12 februari 2009

    bekijk het overzicht per team

     

    coureur team wagen tijd verschil #

    1. S. Bourdais Toro Rosso STR3 1:18.493 128

    2. L. Hamilton McLaren MP4-24 1:20.737 +2.244 93

    3. S. Vettel Red Bull Racing RB5 1:20.738 +2.245 92

    4. K. Nakajima Williams FW31 1:20.898 +2.405 92

    5. F. Alonso Renault R29 1:21.307 +2.814 133


  10. 1. S. Buemi Toro Rosso STR3 1:18.073 128 pit

    2. T. Sato Toro Rosso STR3 1:18.601 +0.528 37 pit

    3. S. Bourdais Toro Rosso STR3 1:18.673 +0.600 81 pit

    4. P. de la Rosa McLaren MP4-23 1:19.032 +0.959 78 pit

    5. K. R?ikk?nen Ferrari F2008 1:19.334 +1.261 89 pit

    6. H. Kovalainen McLaren MP4-23K 1:19.631 +1.558 64 pit

    7. F. Alonso Renault R28 1:19.907 +1.834 105 pit

    8. N. Rosberg Williams FW30 1:20.309 +2.236 122 pit

    9. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08B 1:20.365 +2.292 87 pit

    10. F. Massa Ferrari F2008 1:20.490 +2.417 27 pit

    11. R. Kubica BMW Sauber F1.08B 1:20.954 +2.881 38 pit


  11. 1. S. Buemi Toro Rosso STR3 1:18.742 91 pit

    2. S. Bourdais Toro Rosso STR3 1:19.288 +0.546 77 pit

    3. G. Paffett McLaren MP4-23K 1:20.134 +1.392 26 pit

    4. P. de la Rosa McLaren MP4-23K 1:20.164 +1.422 21 pit

    5. K. R?ikk?nen Ferrari F2008K 1:20.261 +1.519 47 pit

    6. N. Heidfeld BMW Sauber F1.09 1:20.678 +1.936 49 pit

    7. K. Nakajima Williams FW30 1:21.336 +2.594 56 pit

    8. N. Piquet Jr. Renault R28 1:21.547 +2.805 123 pit

    9. C. Klien BMW Sauber F1.09 1:22.098 +3.356 15 pit


  12. 1. S. Vettel Red Bull Racing RB4 1:19.751 62 pit

    2. T. Sato Toro Rosso STR3 1:20.017 +0.266 79 pit

    3. S. Bourdais Toro Rosso STR3 1:20.034 +0.283 40

    4. S. Buemi Toro Rosso STR3 1:20.223 +0.472 99

    5. G. Paffett McLaren MP4-23 1:21.340 +1.589 70 pit

    6. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:21.521 +1.770 76 pit

    7. N. Rosberg Williams FW30 1:21.525 +1.774 107

    8. J. Button Honda RA108 1:21.770 +2.019 106

    9. A. Sutil Force India VJM-01 1:22.073 +2.322 55 pit

    10. L. Di Grassi Honda RA108 1:22.283 +2.532 100 pit

    11. N. Piquet Jr. Renault R28 1:22.348 +2.597 79

    12. L. Badoer Ferrari F2008K 1:22.425 +2.674 116

    13. M. Gene Ferrari F2008K 1:22.772 +3.021 27 pit

    14. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:23.080 +3.329 71 pit

    15. G. van der Garde Renault R28 1:23.250 +3.499 37 pit

    16. P. de la Rosa Force India VJM-01 1:23.499 +3.748 81 pit


  13. 1. T. Sato Toro Rosso STR3 1:20.763 121

    2. S. Buemi Toro Rosso STR3 1:21.071 +0.308 117

    3. A. Wurz Honda RA108 1:21.198 +0.435 77

    4. P. de la Rosa McLaren MP4-23 1:21.417 +0.654 65

    5. L. Badoer Ferrari F2008K 1:22.038 +1.275 93

    6. G. Paffett McLaren MP4-23 1:22.235 +1.472 47

    7. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:22.341 +1.578 56

    8. S. Loeb Red Bull Racing RB4 1:22.503 +1.740 82

    9. N. Piquet Jr. Renault R28 1:22.560 +1.797 80

    10. C. Klien BMW Sauber F1.08 1:22.883 +2.120 53

    11. N. H?lkenberg Williams FW30 1:23.467 +2.704 116

    12. V. Liuzzi Force India VJM-01 1:23.794 +3.031 86

    13. A. Sutil Force India VJM-01 1:23.832 +3.069 88

    14. M. Gene Ferrari F2008K 1:24.117 +3.354 32

    15. B. Senna Honda RA108 1:24.343 +3.580 39

    16. G. van der Garde Renault R28 1:24.908 +4.145 27

    17. L. Di Grassi Honda RA108 1:25.512 +4.749 48

×